客戶(hù)服務(wù)
專(zhuān)業(yè)成就品質(zhì) 誠信贏(yíng)得天下
服務(wù)網(wǎng)絡(luò )
- 分類(lèi):客戶(hù)服務(wù)
- 發(fā)布時(shí)間:2019-05-24 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
團隊、業(yè)績(jì)一覽表(保溫涂料,近三年) | |||||||||||||||
單位名稱(chēng):南通宏磊建設工程有限公司 分公司名稱(chēng)(若有): |
|||||||||||||||
序號 |
省份+城市 (項目所在地) |
項目名稱(chēng) | 業(yè)態(tài) | 甲方地產(chǎn)公司名稱(chēng)(如萬(wàn)科) | 甲方聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
合同金額 (萬(wàn)元) |
標段立面施工面積 (m2) |
開(kāi)工時(shí)間 (年/月) |
竣工時(shí)間 (年/月) |
在建狀態(tài) | 項目類(lèi)型 | 項目經(jīng)理 | |||
姓名 | 聯(lián)系方式 | 身份證號碼 |
擔任項目經(jīng)理起止時(shí)間 (年/月~年/月) |
||||||||||||
近三年項目業(yè)績(jì)(新城+外部) 近三年定義——近三年內完工或新簽訂合同的本產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)績(jì) (全國型直營(yíng)總包按分公司業(yè)績(jì)填寫(xiě);屬地化總包單位請按總公司業(yè)績(jì)填寫(xiě)) |
|||||||||||||||
1 |
江蘇 南通 |
雍景苑二期一標 | 住宅 | 新城 | 陳文俊 15950474000 | 1000萬(wàn) | 7.7 | 2019年6月1日 | 裝飾裝修 | 保溫涂料一體化 | 薛冬冬 | 15371771112 | 32068219881119627X | 2016/10--2020/10 | |
2 | 河南鄭州 | 鄭州金科城二期A(yíng)標段 | 住宅 | 鄭州新銀科置業(yè)有限公司 | 21893 | 135000 | 2017.6.10 | 2019.6.20 | 已完 | 保溫涂料一體化 | 朱孝建 | / | 320622196905266456 | 2011.5-至今 | |
3 | 河南鄭州 | 力上桃花源項目三期 | 住宅 | 鄭州千上置業(yè)有限公司 | 37280 | 211434.78 | 2019.03.15 | 2021.11.10 | 已完 | 保溫涂料一體化 | 周新華 | / | 320622196411130217 | 2009.6-至今 | |
4 | 河南鄭州 | 力上桃花源項目二期 | 住宅 | 河南金上百世置業(yè)有限公司 | 20343 | 126805.3 | 2018.08.15 | 2020.04.01 | 已完 | 保溫涂料一體化 | 陳浩群 | 15383431353 | 320622196108156297 | 2010.5-至今 | |
5 | 江西萍鄉 | 佳禾購物廣場(chǎng) | 住宅 | 江西萍鄉市佳禾文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 19900 | 151000 | 已完 | 保溫涂料一體化 | 吳光俊 | 15850481220 | 320622196308280196 | 2011.8-至今 | |||
6 | 江蘇蘇州 | 蘇州園區DK20190042地塊項目 | 住宅 | 蘇州鴻璞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 張棲寧13913163732 | 24500 | 95139.4 | 2020.07.6 | 2022.12.31 | 主體結構 | 保溫涂料一體化 | 吳宏兵 | 15301483879 | 320622196901294000 | 2020.7-至今 |
7 | 江蘇蘇州 | 蘇地2020-WG-11號地塊住宅項目 | 住宅 | 蘇州兆達房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 劉歡15970687666 | 19419 | 133900.54 | 2020.07.31 | 2023.06.30 | 主體結構 | 保溫涂料一體化 | 孫建華 | 13646197284 | 320622197205164517 | 2020.7-至今 |
掃二維碼用手機看
Copyright ? 南通宏磊建設工程有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備19030242號